NBA
08:00
开云网页点开就能直接看,多数场次无须注册账号。
旧电脑或旧手机先选省流模式,进入直播后保持单线路播放,不频繁切线路,画面会更跟手。
1080P 优先,日常首选
高峰时段自动分流
移动网络下更省流量
如要兼顾多场比赛,可多开几个标签页换着看。
近期热门赛程速览
NBA
08:00
接下来 9
赛区排名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01–04前列 | 1 | 巴黎圣日耳曼 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 2 | 里尔 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | |
| 3 | 巴黎FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
| 4 | 马赛 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | |
| 05–07中段 | 5 | 里昂 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 6 | 尼斯 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 7 | 摩纳哥 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| 08–10追赶 | 8 | 雷恩 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 9 | 布雷斯特 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 10 | 洛里昂 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01–04前列 | 1 | 阿森纳 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 2 | 布莱顿 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 3 | 曼城 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | |
| 4 | 利物浦 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 05–07中段 | 5 | 切尔西 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 6 | 埃弗顿 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| 7 | 伯恩茅斯 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 08–10追赶 | 8 | 布伦特福德 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 9 | 利兹联 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 10 | 阿斯顿维拉 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
快速上手教程

01 / 04
早上坐地铁错过昨晚的强强对话?在开云赛程列表往回翻,找到已经打完的那场比赛。
02 / 04
点击比赛卡片进入详情页,已经完赛的场次如果支持重温,页面正中会显示回放相关的按钮。
03 / 04
车上网络信号经常忽强忽弱,建议先挑省流清晰度,时间比较赶也可以单看几分钟的进球集锦。
04 / 04
戴上耳机直接点播放,进度条能自由拖拽,跳过半场休息,几站地铁的功夫就能看完精华。